OPPO
SMP.OPPO RENO 6 PRO BLU ()
Codice: 6944284690523
EAN: 6944284690523
OPPO Smartphone 5G, Qualcomm 870, Display 6.55" FHD+ AMOLED 90Hz, Quadrupla fotocamera 50+16+13+2MP & AI Highlight Video 2.0, RAM 12GB ESPANDIBILE FINO A 19GB+ROM 256GB, 4500mAh & SuperVOOC 2.0 65W, WiFi 6, Dual Sim, [Versione Italiana], Arctic Blue. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.
799,00 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
OPPO Smartphone 5G, Qualcomm 870, Display 6.55" FHD+ AMOLED 90Hz, Quadrupla fotocamera 50+16+13+2MP & AI Highlight Video 2.0, RAM 12GB ESPANDIBILE FINO A 19GB+ROM 256GB, 4500mAh & SuperVOOC 2.0 65W, WiFi 6, Dual Sim, [Versione Italiana], Arctic Blue. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.55"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 3,2 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 870. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: ColorOS 11.3. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 188 g
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| RAM virtuale (max) | 19 GB |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Voltaggio della batteria | 7,74 V |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.55") |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Autonomia in standby (3G) | 290 h |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Indice SAR per la testa (UE) | 2 W/kg |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 2 W/kg |
| Riproduzione audio continua | 30 h |
| Pedometro integrato | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tempo di Stanby (4G) | 270 h |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 870 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Zoom digitale | 20x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Arctic Blue |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | ColorOS 11.3 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.3 |
| Tempo di ricarica | 0,5 h |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Larghezza | 72,5 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 160,8 mm |
| Peso | 188 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
| Zoom ottico | 5x |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4928 x 6560 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnologia aptX | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC 2.0 |
| Adattatore grafico | Adreno 650 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore a infrarossi | No |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.5 |