OPPO
SMP.OPPO FIND X3 PRO BLUE ()
Codice: 6944284681965
EAN: 6944284681965
OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, [Versione Italiana], Colore Blue. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3216 x 1440 Pixel.
1.154,00 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, [Versione Italiana], Colore Blue. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3216 x 1440 Pixel. Frequenza del processore: 2,84 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: ColorOS 11.2. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 193 g
| Rilevamento volto | Sì |
| Velocità RAM clock | 3200 MHz |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 3 MP |
| Geotagging | Sì |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 3 |
| Multi-shot | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,881 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,221 W/kg |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| stabilizzatore video | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Coprocessore | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Estremità SAR (UE) | 2,713 W/kg |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Frequenza del processore | 2,84 GHz |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Frequenza coprocessore | 2,419 GHz |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione del display | 3216 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 888 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 110,3° |
| Zoom digitale | 20x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Blu |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | ColorOS 11.2 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.2 |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 8,26 mm |
| Altezza | 163,6 mm |
| Peso | 193 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC |
| Tecnologia aptX | |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Tecnologia di ricarica veloce | VOOC 3.0 |
| Adattatore grafico | Adreno 660 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Indice di riparabilità | 6.9 |