OPPO
RENO 15 5G BUN BUDS3 P WH ()
Codice: 6932169387972
EAN: 6932169387972
OPPO Reno15 5G Aurora White Box. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59"), Risoluzione del display: 2760 x 1256 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 4. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB.
553,00 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
OPPO Reno15 5G Aurora White Box. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59"), Risoluzione del display: 2760 x 1256 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 4. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 197 g
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Peso della batteria | 82,4 g |
| Rapporto schermo/corpo | 93,4% |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2760 x 1256 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 30° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Zoom digitale | 18x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Aurora White |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4277 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 74,8 mm |
| Profondità | 7,77 mm |
| Altezza | 158 mm |
| Peso | 197 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Zoom ottico | 3,5x |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Fattore di forma | Barra |
| Videochiamata | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Larghezza imballo | 200 mm |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Altezza imballo | 40 mm |
| Peso dell'imballo | 580 g |
| Ricarica rapida | Sì |