OPPO
Oppo Reno 10 8/256gb 5G Silvery Grey
Codice: 6932169332941
EAN: 6932169332941
OPPO RENO10 Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000 mAh, RAM 8GB (Esp. fino 16GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Silvery Grey. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2412 x 1080 Pixel.
219,91 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
OPPO RENO10 Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000 mAh, RAM 8GB (Esp. fino 16GB) + ROM 256GB, [Versione Italia], Colore Silvery Grey. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2412 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,6 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7050. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio, Argento. Peso: 185 g
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Comandi vocali | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | 7050 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.74" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio, Argento |
| Nome del colore | Silver Gray |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Larghezza | 74,2 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 162,4 mm |
| Peso | 185 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Videochiamata | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Altezza imballo | 184 mm |
| Peso dell'imballo | 541 g |
| Ricarica rapida | Sì |