OPPO
OPPO FIND X9 ULTRA+BUN OR ()
EAN: 6942675407651
1.580,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 3,5 |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Peso della batteria | 80,8 g |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Rapporto schermo/corpo | 94,6% |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.82") |
| Profondità colore | 10 bit |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ProXDR |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 3168 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.12" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Arancione |
| Nome del colore | Canyon Orange |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Capacità della batteria | 7050 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4327 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Peso | 235 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Videochiamata | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Larghezza imballo | 248 mm |
| Profondità imballo | 347 mm |
| Altezza imballo | 48 mm |
| Ricarica rapida | Sì |