HONOR
HONOR 600 8+512GB DS 5G BLACK OEM
EAN: 6936520895199
452,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
Honor 600 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.57"), Risoluzione del display: 1264 x 2728 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 4. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6400 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 185 g
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Autonomia in conversazione (3G) | 40 h |
| Autonomia in standby (3G) | 780 h |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
| Tempo di conversazione (4G) | 39 h |
| Autonomia in conversazione (2G) | 35 h |
| Autonomia in standby (2G) | 684 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| NavIC | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tempo di Stanby (4G) | 684 h |
| Certificazione | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
| Tempo di conversazione (5G) | 40 h |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modulazione | 256-QAM |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Radio FM | No |
| Risoluzione del display | 1264 x 2728 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Capacità della batteria | 6400 mAh |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Peso | 185 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16384 x 12288 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8192 x 6144 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Adattatore grafico | Adreno 722 |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore di gravità | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |