HONOR
HONOR MAGIC 8 LITE 8+256GB DS 5G FOREST GREEN OEM
EAN: 6936520884223
278,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
Honor Magic8 Lite 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.79"), Risoluzione del display: 1200 x 2640 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 4. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 7500 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 189 g
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 55 °C |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1200 x 2640 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Forest Green |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4139 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 76,1 mm |
| Profondità | 7,76 mm |
| Altezza | 161,9 mm |
| Peso | 189 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Massima luminosità del display (HDR) | 6000 cd/m² |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 Pixel |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Videochiamata | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore di gravità | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |