HONOR
HONOR MAGIC8 LITE 5G FOREST GREEN 8/512GB + CHARGER 66W + TPU CASE - BNDM8LGCHC512 (BNDM8
EAN: 8034140502522
347,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1200 x 2640 Pixel |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 4 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Forest Green |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | MagicOS |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4139 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 76,1 mm |
| Profondità | 161,9 mm |
| Altezza | 7,76 mm |
| Peso | 189 g |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 Pixel |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Sensore di gravità | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |