OPPO
RENO15 PRO 5G AURORA BLUE (0165300287)
Codice: 6932169387699
EAN: 6932169387699
OPPO RENO 15 PRO 12+512GB 5G AURORA BLUE. Acquista online su GuconShop a prezzo competitivo. Spedizione rapida in tutta Italia, pagamento in 3 rate con Klarna.
733,00 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
OPPO Reno15 Pro 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 200+50+50MP, Selfie 50MP, Display 6.32” 120HZ AMOLED FHD+, 6200mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Aurora Blue. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.32"), Risoluzione del display: 2640 x 1216 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 8450. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6200 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 187 g
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Peso della batteria | 77 g |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.32") |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Rapporto schermo/corpo | 93,4% |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2640 x 1216 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 8450 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,25 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 30° |
| Zoom digitale | 18x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 199° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Aurora Blue |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Capacità della batteria | 6200 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3975 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1500 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 72,4 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 151,2 mm |
| Peso | 187 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Zoom ottico | 3,5x |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Fattore di forma | Barra |
| Videochiamata | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 386,6 g |
| Ricarica rapida | Sì |