Motorola
MOTOROLA ThinkPhone 25 8GB 256GB Carbon Black (PB5W0001SE) (PB5W0001SE)
Codice: 0840023275890
EAN: 0840023275890
Pensare al futuroLe aziende intelligenti pensano sempre al futuro. Ecco perché c'è il ThinkPhone25 di Motorola. Grazie ai rilasci mensili di sicurezza, sarete sempre un passo avanti alle minacce e potrete godere degli aggiornamenti del sistema operativo Android e delle nuove funzionalità per gli
477,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
Pensare al futuro
Le aziende intelligenti pensano sempre al futuro. Ecco perché c'è il ThinkPhone25 di Motorola. Grazie ai rilasci mensili di sicurezza, sarete sempre un passo avanti alle minacce e potrete godere degli aggiornamenti del sistema operativo Android e delle nuove funzionalità per gli anni a venire. Inoltre, il vostro investimento rimane al sicuro grazie alla protezione subacquea IP68, alla(1) durata di Corning® Gorilla® Glass 7i e all'affidabilità di livello militare.(2) Unite le esperienze di telefoni, tablet e PC(3) per una connettività sicura e una maggiore produttività. Utilizzate un unico caricabatterie ultraveloce per tutti i vostri dispositivi mobili.
Accelerate i flussi di lavoro con la velocità del 5G, le prestazioni di classe business di4 e l'archiviazione da 256 GB.(4) E non perdetevi mai un dettaglio sul nuovo display pOLED Super HD (1220p) da 6,36". Pronti a far progredire il vostro business? Pensate oltre oggi con il ThinkPhone25 .
Motorola ThinkPhone25 . Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4310 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 169 g
Le aziende intelligenti pensano sempre al futuro. Ecco perché c'è il ThinkPhone25 di Motorola. Grazie ai rilasci mensili di sicurezza, sarete sempre un passo avanti alle minacce e potrete godere degli aggiornamenti del sistema operativo Android e delle nuove funzionalità per gli anni a venire. Inoltre, il vostro investimento rimane al sicuro grazie alla protezione subacquea IP68, alla(1) durata di Corning® Gorilla® Glass 7i e all'affidabilità di livello militare.(2) Unite le esperienze di telefoni, tablet e PC(3) per una connettività sicura e una maggiore produttività. Utilizzate un unico caricabatterie ultraveloce per tutti i vostri dispositivi mobili.
Accelerate i flussi di lavoro con la velocità del 5G, le prestazioni di classe business di4 e l'archiviazione da 256 GB.(4) E non perdetevi mai un dettaglio sul nuovo display pOLED Super HD (1220p) da 6,36". Pronti a far progredire il vostro business? Pensate oltre oggi con il ThinkPhone25 .
Motorola ThinkPhone25 . Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4310 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 169 g
| Numero dei microfoni | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9% |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C |
| Rilevamento volto | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Materiale della scocca | Aramide, Vetro, Plastica |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Radio FM | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,86 W/kg |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,31 W/kg |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2670 x 1220 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 129 Hz |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | 7300 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Capacità della batteria | 4310 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3044 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 71,2 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 154,1 mm |
| Peso | 169 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Zoom ottico | 3x |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Protezione schermo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Indice di riparabilità | 3.9 |