Motorola
Motorola Razr 40 Ultra 256GB 5G Infinite Black Smartphone
Codice: 0840023240140
EAN: 0840023240140
Motorola razr 40 Ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"). Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8+ Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera.
560,98 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
Motorola razr 40 Ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"). Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8+ Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3800 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 188 g
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Comandi vocali | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 9,14 cm (3.6") |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Larghezza (Piegato) | 7,39 cm |
| Profondità piegata | 1,51 cm |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 144 Hz |
| Altezza (Piegato) | 8,84 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8+ Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Infinite Black |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Capacità della batteria | 3800 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 6,99 mm |
| Altezza | 170,8 mm |
| Peso | 188 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Videochiamata | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia di protezione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria / Storage | 256 GB |
| Processore | Snapdragon |
| Dimensione schermo | 6,5 - 6,9" |