| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di altoparlanti incorpora | 4 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 30,4 Wh |
| Durata batteria | 10 h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Caratteristiche del telefono |
| Chiamata vocale | Si |
| Videochiamata | Si |
| Collegamento in rete |
| 2G | Si |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| AirPlay | Si |
| Bluetooth | Si |
| Standard 2G | EDGE,GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| Condizioni ambientali |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
| Connettività |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Si |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore lightning | Si |
| Jack combinato per microfono/aur | Si |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Contenuto dell'imballo |
| Cavi inclusi | USB |
| Dotazione tastiera | No |
| Design |
| Colore del marchio | Space Grey |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 250,6 mm |
| Larghezza | 174,1 mm |
| Peso | 477 g |
| Profondità | 6,1 mm |
| Display |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Risoluzione del display | 2224 x 1668 Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Touch screen | Si |
| Macchina fotografica |
| Flash integrato | Si |
| Flash per schermo | Si |
| Fotocamera frontale | Si |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Geotagging | Si |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Numero di apertura della fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocam | 1,8 |
| Registrazione video | Si |
| Rilevamento volto | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP |
| Risoluzione fotocamera posterior | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| stabilizzatore video | Si |
| Tipo di stabilizzatore di immagi | Ottico |
| Tipo di stabilizzatore video | Ottico |
| Tipologia flash | LED |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Zoom digitale | 5x |
| Messaggistica |
| E-mail | Si |
| Messaggio instantaneo (MI) | Si |
| Video messaggio | Si |
| Prestazione |
| Accelerometro | Si |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Barometro | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Compatibilità sistema operativo | Si |
| Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, P F, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Giroscopio | Si |
| GPS | Si |
| iBeacon | Si |
| Protezione della password | Si |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sistema operativo Windows suppor | Si |
| Processore |
| Coprocessore | Si |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello coprocessore | M10 |
| Modello del processore | A10X |
| Numero di core del processore | 6 |
| Software |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 10 |
| Software forniti | FaceTime\nSafari\niTunes Store\nApp S ore\niBooks\nPhoto Booth\niCloud Drive |