APPLE
Apple iPad Air 11 offre un'esperienza visiva coinvolgente con il display bLiquid Retina/b. Dotato di chip M3 e b128GB/b di memor
Codice: MC9Y4TY/A
EAN: 0195949997808
619,00 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Audio | |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Dig tal, Dolby Digital Plus |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,85 W/kg |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Tipo di connettore | Apple Smart Con ector, Magnetico |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Galassia |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 247,6 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Larghezza imballo | 192 mm |
| Peso | 460 g |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Profondità | 6,1 mm |
| Profondità imballo | 261 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Display laminato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Mirroring video | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipo di pannello | IPS |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3720 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Grafica | |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Fase centrale | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Geotagging | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fp , 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Prestazione | |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo r ale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Contr |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| IBeacon | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | M3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Apple |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | No |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 C talina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sono |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 nterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterpr |
| Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fre form, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Stylus included | None |
| megapixels (front camera) | 12MP |
| Volume | 269.6 cm³ |
| video recording (main camera) | 2160 x 60 fps |
| RAM | 12GB |
| has a flash | 2 |
| Screen Size | 11" |
| Battery life | 10 hours |
| Weight | 464 g |
| Supports fast charging | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Resolution | 1640 x 2360 px |
| charging speed | 6400 MHz |
| Display type | IPS, LCD |
| battery power | 7606 mAh |
| thickness | 6.1 mm |
| width | 247.6 mm |
| height | 178.5 mm |
| pixel density | 264 ppi |
| refresh rate | 60Hz |
| touch sampling rate | 128GB |
| Chipset (SoC) name | 4 x 4.05 GHz & 4 x 2.75 GHz |
| Geekbench 6 result (multi) | 12 MP |