| Altre caratteristiche |
| Emissioni acustiche (risparmio e | 23 dB |
| Emissioni di pressione acustica | 16 dB |
| Numero di utenti | 7 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandat | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB av ilable hard disk space, Internet connection |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Alimentatore automatico di docum | Sì |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingr | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingre | 2 |
| Caratteristiche |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 ages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Ca |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagi | JPEG, PCL 5, PCL 6, P F, PWG, PostScript, URF |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Caratteristiche speciali |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Carta |
| Dimensioni buste | B5, B6, DL |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Massimo formato carta serie ISO | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio del | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017 A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countri |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, M pria Print Service |
| Velocità trasferimento Ethernet | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di umidità di funzion | 30 - 70% |
| Intervallo temperatura di funzio | 15 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionament | 10 - 80% |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
| Capacità della cartuccia inclusa | 600 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione di adattamento automati | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (moda | 9,7 s |
| Velocità di copia (bianco e nero | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità norma | 25 cpm |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato ( | 8443310000 |
| Dati su imballaggio |
| Altezza imballo | 532 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Peso dell'imballo | 20,6 kg |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco, Nero, Blu |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipologia display | TFT |
| Dettagli tecnici |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 341,3 mm |
| Larghezza | 418 mm |
| Peso | 17,1 kg |
| Profondità | 419,1 mm |
| Fax |
| Auto riduzione | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Gestione energetica |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Consumo di energia durante la st | 416 W |
| Consumo energetico (in sospensio | 0,95 W |
| Consumo energetico (pronta all'u | 7,6 W |
| Prestazione |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (sta | 6,3 dB |
| Livello di pressione acustica (s | 51 dB |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Requisiti di sistema |
| Altri sistemi operativi supporta | iOS, Linux, Android |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 12.0 Montere , Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11 |
| Scansione |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Profondità di scansione del colo | 24 bit |
| Risoluzione della scansione otti | 1200 x 1200 ppi punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | E-mail, Networ folder, PC, USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Con umer Recycled Plastic |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Velocità di stampa |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| Velocità della prima stampa (mod | 10,9 s |
| Velocità di stampa (colore, qual | 25 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualit | 25 ppm |