HP
HP Pro Mini 400 G9 Intel Core i5-13500T 8GB Intel UHD Graphics 256GB Windows 11 Pro
Codice: 883S8EA
EAN: 0197497411126
999,18 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Caratteristiche speciali | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497411126 |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Modello di dispositivo di contro | Realtek RTL8852BE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzio | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 10 - 90% |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Mouse incluso | Sì |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
| Tipo di case | Mini PC |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 34 mm |
| Larghezza | 177 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Profondità | 175 mm |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 90 W |
| Frequenza di ingresso alimentato | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentato | 100 - 240 V |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Prestazione | |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo M | 3,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle | 1,6 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i5 d 13a generazione |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| Modello del processore | i5-13500T |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| HP Software provided | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Drive |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Tipo tastiera | USB |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Software pre-installato | Notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; Impostazioni per la privacy HP; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Cl |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| HP Security tools | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Tipo di bus | DMI4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Supporto di memoria | SSD |
| Mouse incluso | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di case | Mini PC |
| Cores efficienti | 8 |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 120 |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Schermo incluso | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 93 |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,2 GHz |
| Codice UNSPSC | 43211507 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 1 |
| Protezione della password | Sì |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Servizio di supporto incluso | 3 anni di supporto hardware HP on-site il giorno lavorativo successivo per desktop. Per le condizioni generali complete consultare l’indirizzo & |
| NVMe | Sì |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 24 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Cache processore | 24 MB |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| HP Support Assistant | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497411126 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Segmento HP | Business |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download) |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Alimentazione | 90 W |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Modello del processore | i5-13500T |
| Numero di core del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nero pece |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Larghezza | 177 mm |
| Profondità | 175 mm |
| Altezza | 177 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Larghezza imballo | 498 mm |
| Profondità imballo | 235 mm |
| Altezza imballo | 132 mm |
| Peso dell'imballo | 3,4 kg |
| Produttore processore | Intel |
| Memoria Interna | 8 GB |