| Archiviazione |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 58 Wh |
| Durata batteria | 10 h |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.1 n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Light Silver |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 19,8 mm |
| Larghezza | 358 mm |
| Peso | 1,88 kg |
| Profondità | 255,9 mm |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Corrente di carica USB | 3.25 A |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Tensione di carica USB | 5,9,12,15,20 V |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Processore |
| Cache processore | 10 MB |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Frequenza base core efficiente | 1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Modello del processore | 115U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 10 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |