Asus
ASUS ROG Strix G16
Codice: G614FR-S5022W
EAN: 4711387848296
2.708,20 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 2 |
| Quantità di porte USB4 Gen 3x2 Type-C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Volt Green |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 30,4 mm |
| Larghezza | 354 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Profondità | 264 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16" |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | 2,5K |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 280 W |
| Grafica | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Tipo di memoria della scheda gra | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | No |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Processore | |
| Frequenza base del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Generazione del processore | Ryzen 9000 Series |
| Modello del processore | 9955HX |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Cache processore | 64 MB |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 9 |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Windows Hello | Sì |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | 1-Zone RGB |
| refresh rate | 240Hz |
| Uses a fanless design | 2056.03 cm³ |
| Geekbench 6 result (multi) | 19858 |
| has a touch screen | 500 nits |
| Geekbench 6 result (single) | 3165 |
| contrast ratio | 32GB |
| VRAM | 8GB |
| Thunderbolt 4 ports | 2 |
| floating-point performance | 23.22 TFLOPS |
| charge time | 4 MB/core |
| GDDR version | GDDR7 |
| USB 3.2 Gen 2 ports (USB-A) | 2 |
| CPU threads | 32 threads |
| L2 core | 1 MB/core |
| Type | Gaming |
| Geekbench 5 result (multi) | 19987 |
| number of transistors | 31100 million |
| Screen Size | 16" |
| PassMark result (single) | 4377 |
| Weight | 2.5 kg |
| PassMark result (overclocked) | 66330 |
| Resolution | 2560 x 1600 px |
| RAM speed | 5600 MHz |
| Display type | LCD, LED-backlit, IPS |
| USB 4 40Gbps ports | 2 |
| thickness | 22 mm |
| has an HDMI output | 90 Wh |
| width | 354 mm |
| CPU speed | 16 x 2.5 GHz |
| height | 264 mm |
| PassMark result | 55648 |
| pixel density | 188 ppi |
| Uses flash storage | 2048GB |
| Dimensione schermo | 16" |