Asus
ASUS Zenbook 14 OLED è un bnotebook/b con schermo bOLED touch 3K/b. Offre b32GB RAM/b, b1TB SSD/b e design bultra-leggero/b per
Codice: UX3405CA-SU979X
EAN: 4711636468886
1.499,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 75 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | MIL-STD-810H military test passed
Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Ponder Blue |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 14,9 mm |
| Larghezza | 312,4 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Profondità | 220,1 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 14" |
| Gamma di colori | 100% |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia HD | 3K |
| Touch screen | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | Full HD |
| Tipo di privacy | Otturatore di p otezione privacy |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1,0 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,9 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Modello del processore | 285H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Produttore processore | Intel |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Lettore di schede intelligente | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Tastiera | |
| ASUS NumberPad | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Wi dows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della GPU fino a | 77 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni totali del processore fino a | 99 TOPs |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| RAM speed | 512GB |
| USB 3.2 Gen 2 ports (USB-C) | 2 |
| Type | 1.4 kg |
| has an HDMI output | 23238 |
| Screen Size | 14" |
| CPU speed | 8 x 3.3 GHz |
| Resolution | 2880 x 1800 px |
| Chipset | X570, B550, A520, X470, B450 |
| has anti-reflection coating | 16GB |
| Display type | OLED/AMOLED |
| Cinebench R20 (multi) result | 5474 |
| thickness | 15 mm |
| Cinebench R20 (single) result | 578 |
| width | 311 mm |
| Uses a fanless design | 1035.63 cm³ |
| height | 222 mm |
| has a touch screen | 550 nits |
| pixel density | 242 ppi |
| contrast ratio | 1000000:1 |
| refresh rate | 90Hz |
| USB 3.2 Gen 2 ports (USB-A) | 1 |
| Geekbench 6 result (single) | 1847 |
| L3 core | 2 MB/core |
| VRAM | 7598 |
| L2 core | 0.5 MB/core |
| CPU threads | 16 threads |
| number of transistors | 9800 million |
| Geekbench 5 result (multi) | 22130 |
| PassMark result (single) | 3163 |