ACER
Acer Nitro V 15 potenzia il gaming Notebook
Codice: NH.QZ7ET.002
EAN: 4711474762863
1.214,76 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 76 Wh |
| Durata batteria | 8 h |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.1 n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Intel Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Obsidian Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 23,5 mm |
| Larghezza | 362,3 mm |
| Peso | 2,11 kg |
| Profondità | 239,9 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i9 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i9 d 13a generazione |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Modello del processore | i9-13900H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Ambra |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Type | Gaming |
| RAM speed | 1024GB |
| Screen Size | 15.6" |
| USB 3.2 Gen 1 ports (USB-A) | 3 |
| Weight | 2.11 kg |
| has an HDMI output | 8 hours |
| Resolution | 1920 x 1080 px |
| CPU speed | 6 x 2.6 GHz & 8 x 1.9 GHz |
| Display type | LCD, LED-backlit, IPS |
| Cinebench R20 (multi) result | 1 |
| thickness | 23 mm |
| Uses a fanless design | 1989.91 cm³ |
| width | 362 mm |
| has a touch screen | 165Hz |
| height | 239 mm |
| contrast ratio | 16GB |
| pixel density | 141 ppi |
| charge time | 21900 million |
| Geekbench 6 result (multi) | 27331 |
| battery size | 76 Wh |
| VRAM | 8GB |
| floating-point performance | 9.68 TFLOPS |
| GDDR version | GDDR7 |
| CPU threads | 20 threads |
| PassMark result (single) | 3717 |
| PassMark result (overclocked) | 30099 |
| Dimensione schermo | 15,6" |