| Altre caratteristiche |
| Formati video supportati | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
| Tecnologie Dolby | Dolby Digital, Dolby D gital Plus, Dolby Atmos |
| Archiviazione |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modulo Intel Optane Memory installato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
| Audio spaziale | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Microfono incorporato | Sì |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 53,8 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 18 h |
| Caratteristiche speciali |
| Caratteristiche di accessibilità | VoiceOver, Zoom, Controllo vocale, Switch Control, Sottotitolati, Live Captions, A cessibility Reader, Live Speech, Motion & display and text settings, Personal Voice |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Condizioni ambientali |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Connettività |
| Connettore docking | Sì |
| Intel Thunderbolt 4 | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Dati su imballaggio |
| Altezza imballo | 244,8 mm |
| Larghezza imballo | 55,4 mm |
| Peso dell'imballo | 1,65 kg |
| Profondità imballo | 335,5 mm |
| Design |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Colore del prodotto | Galassia |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Mese di introduzione | Marzo |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 11,3 mm |
| Larghezza | 304,1 mm |
| Peso | 1,23 kg |
| Profondità | 215 mm |
| Display |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, igh Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 72 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 30 W |
| Grafica |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 153 GB/s |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto 8K della scheda grafica integrata | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Memoria |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Prestazione |
| Indice di riparabilità | 6.8 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Processore |
| Cores efficienti | 6 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Modello del processore | M5 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Produttore processore | Apple |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo incluso | macOS Tahoe |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |