TCL
TCL MONITOR 25" FHD MINILED 144Hz 25G54
Codice: 5901292529048
EAN: 5901292529048
TCL 25G54. Dimensioni diagonale schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: QLED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Montaggio standard VESA.
200,08 €
Ultimi articoli in magazzino
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
TCL 25G54. Dimensioni diagonale schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: QLED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco
| Versione HDMI | 2.1 |
| Weight | 204 g |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| 3DMark Wild Life benchmark | 50 MP & 48 MP & 48 MP |
| Rapporto d'aspetto nativo | |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Resolution | 1280 x 2856 px |
| Altezza(senza supporto) | 325 mm |
| wide aperture (main camera) | f/1.68 & f/1.7 & f/2.8 |
| Tecnologia display | QLED |
| Peso del cartone principale | 7,3 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| water resistance | Waterproof |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Has a dual-lens (or multi-lens) main camera | 42MP |
| Retroilluminazione a LED | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| thickness | 8.6 mm |
| Certificati di conformità | CB, RoHS |
| has built-in optical image stabilization | 2160 x 60 fps |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Quantità per pallett | |
| Inclinazione | 5 - 15° |
| width | 72 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Has a dual-tone LED flash | 2 |
| Touch screen | |
| Volume | 94.61 cm³ |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| height | 152.8 mm |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| has a BSI sensor | Android 15 |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| AMD FreeSync | No |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Ingress Protection (IP) rating | IP68 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, Rec. 709 |
| has clipboard warnings | 4870 mAh |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Peso del pallet | 393 kg |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| French Repairability Index | OLED/AMOLED |
| Altoparlanti incorporati | No |
| has wireless charging | 30W |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Stand incluso | Sì |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| pixel density | 495 ppi |
| Hub USB integrato | No |
| release date | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 4500000:1 |
| Rotazione | No |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| refresh rate | 120Hz |
| Regolazione altezza | No |
| SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 64 cm |
| Viti incluse | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| touch sampling rate | 2200 nits |
| Gamma di colori | 99% |
| Bluetooth version | 6 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RAM | 16GB |
| Larghezza (con supporto) | 556 mm |
| has branded damage-resistant glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Puntina inclusa | No |
| has an external memory slot | 3.2 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 93% |
| Screen Size | 6.3" |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| AnTuTu benchmark score | 961489 |
| Larghezza scatola principale | 700 mm |
| has reverse wireless charging | 3 |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Quantità per livello | 7 pz |
| Altezza (con supporto) | 439 mm |
| Chipset (SoC) name | 1 x 3.4 GHz & 5 x 2.85 GHz & 2 x 2.4 GHz |
| Lunghezza del cartone principale | 142 mm |
| internal storage | 256GB |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del pallet | |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Geekbench 6 result (multi) | 5712 |
| Altezza scatola principale | 425 mm |
| wireless charging speed | 15W |
| Quantità porte HDMI | |
| Peso netto del pallet | 393 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 63,5 cm (25") |
| Larghezza (senza supporto) | 556 mm |
| Geekbench 6 result (single) | 2267 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Peso netto del cartone principale | 7,3 kg |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | White |
| Tipo di pannello | IPS |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 425 mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg |
| Tipologia HD | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| CD di installazione | No |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Funziona con Google Home | No |
| Larghezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Altezza netta pallet | 2,29 m |
| Ampiezza del pallet | |
| Altezza del pallet | 2,29 m |