TCL
TCL MONITOR 24" FHD MINILED 100Hz 24G54
Codice: 5901292529055
EAN: 5901292529055
TCL 24G54. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: QLED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Montaggio standard VESA.
178,12 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
TCL 24G54. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: QLED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Viti incluse | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 539 mm |
| Puntina inclusa | No |
| Gamma di colori DCI-P3 | 92% |
| Quantità per livello | 7 pz |
| Profondità (con supporto) | 178 mm |
| Larghezza scatola principale | 700 mm |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Lunghezza del pallet | |
| Altezza (con supporto) | 436 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 142 mm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Peso netto del pallet | 393 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Altezza scatola principale | 425 mm |
| HDMI | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 539 mm |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Peso netto del cartone principale | 7,3 kg |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Altezza(senza supporto) | 321 mm |
| Tecnologia display | QLED |
| Peso del cartone principale | 7,3 kg |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Certificati di conformità | CB, RoHS |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Quantità per pallett | |
| Inclinazione | 5 - 15° |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Touch screen | No |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| AMD FreeSync | No |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, Rec. 709 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Peso del pallet | 393 kg |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Hub USB integrato | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 4500000:1 |
| Stand incluso | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Regolazione altezza | No |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
| Rotazione | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | White |
| Alimentazione USB | No |
| Tipo di pannello | VA |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 425 mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg |
| Tipologia HD | Full HD |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| CD di installazione | No |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Funziona con Google Home | No |
| Larghezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Altezza netta pallet | 2,29 m |
| Ampiezza del pallet | |
| Altezza del pallet | 2,29 m |