INTEL
Intel Core Ultra 5 225 è un bprocessore desktop/b con 10 core e bscheda grafica integrata/b. Offre bprestazioni elevate/b fino a
Codice: BX80768225
EAN: 5032037282352
186,00 €
Spedizione
Gratuita ovunque
Garanzia
Ufficiale 2 anni
Reso
30 giorni gratis
| Altre caratteristiche | |
| L2 cache | 22528 KB |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Uscita grafica | DP2.1 UHBR20, HDM2 1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
| Caratteristiche | |
| Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 24 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Scalabilità | 1S |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
| Intel Thread Director | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sì |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) su GPU | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Massima temperatura di funzionamento | 105 °C |
| Dettagli tecnici | |
| Data di lancio | Q1'25 |
| Stato | Launched |
| Vesione OpenLC | 3.0 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1800 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x7D67 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | HDMI 2.1, Embedded DisplayPo t (eDP) 1.4b, DisplayPort 2.1 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| Xe-cores | 2 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 6400 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 20 MB |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Framework software IA supportati dalla CPU | DirectML, OpenVINO, Wi dows ML, ONNX RT, WebNN |
| Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
| Frequenza boost core efficiente | 4,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,3 GHz |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,9 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo | 121 W |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Modello del processore | 225 |
| Nome in codice del processore | Arrow Lake |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 10 |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Processore ARK ID | 241070 |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Wi dows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della GPU fino a | 4 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni totali del processore fino a | 23 TOPs |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Geekbench 6 result (single) | 2414 |
| VRAM | 11862 |
| CPU threads | 14 threads |
| Geekbench 5 result (multi) | 18365 |
| PassMark result (single) | 4301 |
| RAM speed | 1024GB |
| USB 3.2 Gen 1 ports (USB-A) | 2 |
| USB 4 40Gbps ports | 1 |
| has an HDMI output | 80 Wh |
| CPU speed | 4 x 1.7 GHz & 8 x 1.3 GHz |
| Type | Productivity |
| CPU socket | BGA 2049 |
| Weight | 1.45 kg |
| USB 3.2 Gen 1 ports (USB-C) | 1 |
| Resolution | 2880 x 1800 px |
| Uses a fanless design | 14" |
| Display type | 500 nits |
| contrast ratio | 16GB |
| Thunderbolt 4 ports | 1 |
| pixel density | 242 ppi |
| charge time | 28650 |
| refresh rate | 120Hz |