Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - N
Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana, 17 cm (6.7"), 1344 x 2992 Pixel, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Nero
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
I nostri clienti su eshoppingadvisor ci consigliano al 100% Acquista senza pensieri e dopo facci sapere cosa ne pensi
CLICCA SUL SIGILLO ECOMMERCE SICURO PER TOCCARE CON MANO... CON NOI SEI AL SICURO NON RISCHI NULLA.

Politiche per la sicurezza

Politiche per le spedizioni

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1344 x 2992 Pixel. Famiglia processore: Google, Modello del processore: Tensor G3. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5050 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 213 g
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1344 x 2992 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2400 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 489 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G3 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Titan M2 |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10,5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,68 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,95 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125,5° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 21,8° |
Zoom ottico | 5x |
Zoom digitale | 20x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 95° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Zoom audio | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Obsidian |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Google Cast |
Capacità della batteria | 5050 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Peso | 213 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 162,6 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda dati
- Dimensioni diagonale schermo
- 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display
- 1344 x 2992 Pixel
- Famiglia processore
- Modello del processore
- Tensor G3
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 10,5 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- HSDPA, HSPA+, UMTS
- Standard 4G
- LTE
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Colore del prodotto
- Nero
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Capacità della batteria
- 5050 mAh
- Peso
- 213 g
- Standard 5G
- Sub6