REALME GT 7 PRO 12+256GB DS 5G GALAXY GREY OEM
655,00 €
Tasse incluse
realme GT 7 Pro, 17,2 cm (6.78"), 12 GB, 256 GB, 500 MP, Android 15, Grigio
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
I nostri clienti su eshoppingadvisor ci consigliano al 100% Acquista senza pensieri e dopo facci sapere cosa ne pensi
CLICCA SUL SIGILLO ECOMMERCE SICURO PER TOCCARE CON MANO... CON NOI SEI AL SICURO NON RISCHI NULLA.

Politiche per la sicurezza

Politiche per le spedizioni

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
realme GT 7 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2780 x 1264 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 500 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5800 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 220,2 g
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto schermo/corpo | 92,8% |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 2600 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Elite |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
RAM virtuale (max) | 28 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 500 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 32,8° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,3 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,6 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,3° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Galaxy Grey |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Adreno 830 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 6.0 |
Capacità della batteria | 5800 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso | 220,2 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 8,55 mm |
Altezza | 162,4 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
50 Articoli
Scheda dati
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,2 cm (6.78")
- Risoluzione del display
- 2780 x 1264 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Elite
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 500 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 16 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Bluetooth
- Sì
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Fattore di forma
- Barra
- Colore del prodotto
- Grigio
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 5800 mAh
- Peso
- 220,2 g
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Standard 5G
- NR
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
6941764447714