Samsung Galaxy M13 4Gb+128GB SM-M135F/DSN Deep Green
184,90 €
Tasse incluse
Samsung Galaxy M13 , 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Verde
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
I nostri clienti su eshoppingadvisor ci consigliano al 100% Acquista senza pensieri e dopo facci sapere cosa ne pensi
CLICCA SUL SIGILLO ECOMMERCE SICURO PER TOCCARE CON MANO... CON NOI SEI AL SICURO NON RISCHI NULLA.
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Samsung Galaxy M13 . Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2408 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 192 g
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 105,3 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Deep Green |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 52 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Riproduzione audio continua | 90 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Peso | 192 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 165,4 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,447 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,36 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 3,11 W/kg |
Indice di riparabilità | 7.7 |
171 Articoli
Scheda dati
- Risoluzione del display
- 2408 x 1080 Pixel
- Capacità della RAM
- 4 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- UMTS
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Bluetooth
- Sì
- Porta USB
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Colore del prodotto
- Verde
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Peso
- 192 g
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,8 cm (6.6")
8806094359039