POCO X6 8+256GB DS 5G BLACK OEM
220,00 €
Tasse incluse
POCO X6 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Nero
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
I nostri clienti su eshoppingadvisor ci consigliano al 100% Acquista senza pensieri e dopo facci sapere cosa ne pensi
CLICCA SUL SIGILLO ECOMMERCE SICURO PER TOCCARE CON MANO... CON NOI SEI AL SICURO NON RISCHI NULLA.
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
POCO X6 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7s Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5100 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 181 g
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7s Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Rinnovato | No |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 181 g |
Larghezza | 74,2 mm |
Profondità | 7,98 mm |
Altezza | 161,2 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 W |
Scheda dati
- Risoluzione del display
- 2712 x 1220 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 7s Gen 2
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 64 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 16 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Bluetooth
- Sì
- Porta USB
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Colore del prodotto
- Nero
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Sistema operativo incluso
- Android 13
- Capacità della batteria
- 5100 mAh
- Peso
- 181 g
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Adattatore AC/DC
- Sì
6941812756102