
per offrirti opzioni di pagamento flessibili
di poter pagare tutto in una sola volta?
Nessun problema! Scegli Klarna
tutto ciò che desideri e pagare nel tempo.
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Dimensioni schermo | 31,5 cm (12.4") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TFT |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 244 ppi (punti per pollice) |
Tipologia HD | WQXGA |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 750G |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
RAM installata | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Memoria utente | 46,7 GB |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard 3G | UMTS |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Nome del colore | Mystic Black |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Capacità della batteria | 10090 mAh |
Riproduzione video continua | 13 h |
Riproduzione audio continua | 201 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
Tempo di navigazione (4G) | 12 h |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Larghezza | 284 mm |
Profondità | 6,3 mm |
Altezza | 185 mm |
Peso | 608 g |
Scheda dati