
per offrirti opzioni di pagamento flessibili
di poter pagare tutto in una sola volta?
Nessun problema! Scegli Klarna
tutto ciò che desideri e pagare nel tempo.
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | TFT |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 850 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+,HSUPA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Operating system fork | One UI 4.1 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 3,85 V |
Tempo di ricarica | 2,33 h |
Peso della batteria | 69 g |
Batteria rimovibile | No |
Accelerometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Peso | 195 g |
Larghezza | 76,4 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 165,1 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda dati