
per offrirti opzioni di pagamento flessibili
di poter pagare tutto in una sola volta?
Nessun problema! Scegli Klarna
tutto ciò che desideri e pagare nel tempo.
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
RAM espandibile fino a | 13 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 2,52 cm |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 1,56 cm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore | 2,19 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | 3-element lens |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79,3° |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Profili Bluetooth | AAC,SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Operating system fork | realme UI 3.0 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Peso | 195 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,5 mm |
Altezza | 164,3 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Scheda dati