
per offrirti opzioni di pagamento flessibili
di poter pagare tutto in una sola volta?
Nessun problema! Scegli Klarna
tutto ciò che desideri e pagare nel tempo.
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | Dimensity 700 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità notte | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Supersonic Black |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Operating system fork | realme UI 2.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Peso | 185 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 8,5 mm |
Altezza | 162,5 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Scheda dati