
per offrirti opzioni di pagamento flessibili
di poter pagare tutto in una sola volta?
Nessun problema! Scegli Klarna
tutto ciò che desideri e pagare nel tempo.
I PAGAMENTI DELLE DIFFERENZE CON CARTA DOCENTE
NON SONO COMPATIBILI CON AMAZON PAY E/O PAYPAL
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
"BONIFICO" O "CARTA DI CREDITO"
SE NON RISPETTI LA REGOLA
SAREMO COSTRETTI AD ANNULLARE.
IL COUPON "CARTA DOCENTE" NON E' RIMBORSABILE
LEGGI LA NOSTRA LA GUIDA QUI
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
L'ordine sarà evaso entro 24/48 ore dall'avvenuto pagamento
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 720 x 1560 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Luminosità schermo | 580 cd/m² |
Densità di Pixel | 283 ppi (punti per pollice) |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio P23 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Modalità registrazione video | 1080p |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Materiale della scocca | Metallo, Uretano termoplastico (TPU) |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G71 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Radio FM | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Capacità della batteria | 6200 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 24 h |
Autonomia in standby (3G) | 600 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Voltaggio della batteria | 3,85 V |
Tempo di ricarica | 3 h |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Peso | 287 g |
Larghezza | 79 mm |
Profondità | 15,3 mm |
Altezza | 162,4 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Touch screen | Sì |
Scheda dati